40强赛 & 12强赛赛程
以下为卡塔尔世界杯亚洲区预选赛中国男足主要赛程与结果(均为北京时间)。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40强赛 | 2019-09-10 | 马尔代夫 | 0 - 5 | 中国 | 马累 |
| 40强赛 | 2019-10-10 | 中国 | 7 - 0 | 关岛 | 广州 |
| 40强赛 | 2019-10-15 | 菲律宾 | 0 - 0 | 中国 | 巴科洛德 |
| 40强赛 | 2019-11-14 | 叙利亚 | 2 - 1 | 中国 | 迪拜 |
| 40强赛 | 2021-05-30 | 中国 | 7 - 0 | 关岛 | 苏州 |
| 40强赛 | 2021-06-08 | 中国 | 2 - 0 | 菲律宾 | 沙迦 |
| 40强赛 | 2021-06-12 | 中国 | 5 - 0 | 马尔代夫 | 沙迦 |
| 40强赛 | 2021-06-16 | 中国 | 3 - 1 | 叙利亚 | 沙迦 |
| 12强赛 | 2021-09-02 | 澳大利亚 | 3 - 0 | 中国 | 多哈 |
| 12强赛 | 2021-09-07 | 中国 | 0 - 1 | 日本 | 多哈 |
| 12强赛 | 2021-10-07 | 中国 | 3 - 2 | 越南 | 沙迦 |
| 12强赛 | 2021-10-12 | 沙特 | 3 - 2 | 中国 | 吉达 |
| 12强赛 | 2021-11-11 | 中国 | 1 - 1 | 阿曼 | 沙迦 |
| 12强赛 | 2021-11-16 | 中国 | 1 - 1 | 澳大利亚 | 沙迦 |
| 12强赛 | 2022-01-27 | 日本 | 2 - 0 | 中国 | 埼玉 |
| 12强赛 | 2022-02-01 | 越南 | 3 - 1 | 中国 | 河内 |
| 12强赛 | 2022-03-24 | 中国 | 1 - 1 | 沙特 | 阿联酋 |
| 12强赛 | 2022-03-29 | 阿曼 | 2 - 0 | 中国 | 马斯喀特 |
12强赛 B 组积分榜(最终)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 23 |
| 2 | 日本 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 22 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 15 |
| 4 | 阿曼 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 中国 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 6 |
| 6 | 越南 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 4 |
出线形势分析
中国男足在12强赛中最终排名小组第五,未能获得直接晋级或附加赛资格。 防守端失球过多、客场表现不佳是主要问题。
- 前四场比赛仅积3分,出线希望迅速降低。
- 对阵越南、阿曼的关键战未能全取三分。
- 归化球员使用与战术安排引发广泛讨论。
常见问题(FAQ)
没有。中国队在12强赛B组排名第5,未能晋级。
8战6胜1平1负,进30球失3球,以小组第二身份晋级12强赛。
李铁(前6场),李霄鹏(后4场)。
受疫情防控影响,主场比赛长期设在阿联酋沙迦。